Otočni sustavi su pogodni za proizvodnju energije na izoliranim lokacijama bez spajanja na elektroenergetsku mrežu. Kombinacije ovih sustava se prilagođavaju potrošačima od onih koji imaju osnovne i male potrebe za energijom kao primjerice u vikendicama, preko svakodnevnog korištenja malih potrošača kao žarulja, televizora, punjača za telefon, laptopa itd.
Upotrebom akumulatorskih baterija, omogućuje se korištenje energije i kada nema dovoljno sunčeve svjetlosti.
Maysun Solar polikristalni solarni paneli | 270 W |
---|---|
STC NOMINALNI OUTPUT (P MPP ) | 270 Wp |
Dimenzije modula | 160 x 992 x 35 mm |
Standardni output | 0/+5 Wp |
Garantirani output (P nominal ) | 270 Wp |
Nominalni napon (V mpp ) | 31.08 V |
Nominalna jakost struje ( Impp ) | 8.70 A |
Napon u otvorenom krugu (V o c) | 38.00 V |
Struja kratkog spoja (I sc ) | 9.45 A |
Učinkovitost modula | 16.6% |
Nominalni output (P mpp ) NOCT | 202.5 Wp |
Nominalni napon (V mpp ) NOCT | 28.12 V |
Nominalna jakost struje (I mpp ) NOCT | 7.20 A |
Napon u otvorenom krugu (V oc ) NOCT | 34.71 V |
Struja kratkog spoja (I sc ) NOCT | 7.69 A |
Temperaturni koeficijent (P mpp ) | -0,407%/K |
Temperaturni koeficijent (I sc ) | +0,049%/K |
Temperaturni koeficijent (I mpp ) | -0,000%/K |
Temperaturni koeficijent (V mpp ) | -0,408%/K |
Temperaturni koeficijent (V oc ) | -0,310%/K |
Normal operating cell temperature (NOCT) | 43+/- 2°C |
Maksimalan napon sustava (IEC) | 1000Voc/1500Voc |
Broj dioda | 3 |
Maksimalna snaga serije osigurača | 15A |
Radna temperatura panela | -40°C do +85°C |
Vrsta konektora | MC4 konektori |
Jamstveni rok | 12 godina |
Naši inženjeri isprojektirati će za vas najučinkovitiji sustav grijanja.